| 项目筛选条件Search options | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册题目 Public title | 审核状态 Verify status | 缴费状态 Pay status | ||||
| 研究疾病 Study ailment | 研究类型 Study type | 研究所处阶段 Study phase | ||||
| 注册机构 Applicant | 研究负责人 Study leader | 研究实施负责(组长)单位 Primary sponsor | ||||
| 实施地点 | 
 | |||||
| 展开更多筛选条件More | ||||||
| ChiCTR注册号 | 注册题目 | 研究疾病 | 研究类型 | 研究阶段 | 注册时间 | 浏览次数 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChiCTR1800014858 | 四川大学华西医院心理卫生中心 | 抑郁症 | 治疗研究 | 上市前 | 2018-02-09 | 1428 | 参试者列表 | 
| ChiCTR1800014855 | 血清叶酸、维生素B12及血清同型半胱氨酸含量与抑郁症的相关性研究 四川大学华西医院心理卫生中心 | 抑郁症 | 病因研究 | 上市前 | 2018-02-09 | 1517 | 参试者列表 | 
| ChiCTR1800014780 | 四川大学华西医院心理卫生中心 | 精神疾病(以焦虑抑郁、幻觉妄想症状为主) | 诊断准确性试验 | 上市前 | 2018-02-09 | 1169 | 参试者列表 | 
| ChiCTR-TRC-14005041 | 四川大学华西医院心理卫生中心 | 海洛因依赖 | 治疗研究 | 上市后 | 2013-12-11 | 1145 | 参试者列表 | 




