| 项目筛选条件Search options | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册题目 Public title | 审核状态 Verify status | 缴费状态 Pay status | ||||
| 研究疾病 Study ailment | 研究类型 Study type | 研究所处阶段 Study phase | ||||
| 注册机构 Applicant | 研究负责人 Study leader | 研究实施负责(组长)单位 Primary sponsor | ||||
| 实施地点 | 
 | |||||
| 展开更多筛选条件More | ||||||
| ChiCTR注册号 | 注册题目 | 研究疾病 | 研究类型 | 研究阶段 | 注册时间 | 浏览次数 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 超声引导下热消融治疗T1-2N0M0甲状腺乳头状癌的有效性及安全性 大连医科大学附属第一医院 | 甲状腺乳头状癌 | 治疗研究 | 上市前 | 2023-11-08 | 583 | 参试者列表 | 
| ChiCTR-DND-17012404 | MRI及其功能成像结合BRAF和TERT基因在甲状腺乳头状癌危险度分层中的价值及相关性研究 上海市闵行区中心医院 | 甲状腺乳头状癌 | 诊断准确性试验 | 上市前 | 2017-08-17 | 1017 | 参试者列表 | 




