| 项目筛选条件Search options | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册题目 Public title | 审核状态 Verify status | 缴费状态 Pay status | ||||
| 研究疾病 Study ailment | 研究类型 Study type | 研究所处阶段 Study phase | ||||
| 注册机构 Applicant | 研究负责人 Study leader | 研究实施负责(组长)单位 Primary sponsor | ||||
| 实施地点 | 
 | |||||
| 展开更多筛选条件More | ||||||
| ChiCTR注册号 | 注册题目 | 研究疾病 | 研究类型 | 研究阶段 | 注册时间 | 浏览次数 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChiCTR-ONC-17011988 | 复旦大学附属中山医院 | 肝脏肿瘤 | 治疗研究 | 上市后 | 2017-09-19 | 1377 | 参试者列表 | 
| ChiCTR-IOC-14005646 | 门静脉结扎与联合肝脏离断和门静脉结扎的而不肝切除术对残肝再生影响的随机对照研究 东方肝胆外科医院 | 肝脏肿瘤 | 治疗研究 | 上市前 | 2014-12-11 | 1161 | 参试者列表 | 




