| 项目筛选条件Search options | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册题目 Public title | 审核状态 Verify status | 缴费状态 Pay status | ||||
| 研究疾病 Study ailment | 研究类型 Study type | 研究所处阶段 Study phase | ||||
| 注册机构 Applicant | 研究负责人 Study leader | 研究实施负责(组长)单位 Primary sponsor | ||||
| 实施地点 | 
 | |||||
| 展开更多筛选条件More | ||||||
| ChiCTR注册号 | 注册题目 | 研究疾病 | 研究类型 | 研究阶段 | 注册时间 | 浏览次数 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChiCTR1800014670 | 为何近躯干部位葡萄酒色斑比远端肢体葡萄酒色斑对于脉冲染料激光具有更佳疗效 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 葡萄酒色斑 | 治疗研究 | 上市后 | 2018-01-28 | 1036 | 参试者列表 | 
| ChiCTR-OPC-17010820 | EMLA乳霜不影响脉冲染料激光对葡萄酒色斑的治疗疗效,并且可以减少治疗时的疼痛:前瞻性自身对照研究 上海市交通大学附属第九人民医院 | 葡萄酒色斑 | 治疗研究 | 上市后 | 2017-03-08 | 1186 | 参试者列表 | 
| ChiCTR-OOh-16009925 | 脉冲染料激光搭配更短的治疗间隔对的东亚人种的葡萄酒色斑患者是安全有效的治疗方式:一个前瞻性自身对照研究 上海市交通大学附属第九人民医院 | 葡萄酒色斑 | 治疗研究 | 上市后 | 2016-11-19 | 1078 | 参试者列表 | 
| ChiCTR-OOC-16009700 | 一个前瞻性的自身对照研究-比较脉冲染料激光联合不同光斑对葡萄酒色斑治疗的疗效及安全性比较。 上海市交通大学附属第九人民医院 | 葡萄酒色斑 | 治疗研究 | 上市后 | 2016-11-01 | 1085 | 参试者列表 | 




