| ChiCTR注册号: Reg No. in ChiCTR: | ChiCTR-IOR-15006527 | ||||||||||||||||||||||
| 研究题目: | CT评价他汀类药物干预冠状动脉粥样硬化斑块进展的研究 | ||||||||||||||||||||||
| Study title: | Effects of statin intervention on mild coronary plaque progression assessed by serial coronary CT angiography | ||||||||||||||||||||||
| 注册状况: Registration: | True | ||||||||||||||||||||||
| 注册机构: | 中国医学科学院,阜外心血管病医院 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the Registry: | Fuwai Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 吕滨 | ||||||||||||||||||||||
| Corresponding person: | Bin Lu | ||||||||||||||||||||||
| 电话: Telephone: | 010-88398052 | ||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | lizhennan0827@163.com | ||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | Beilishi Road, Xicheng District, Beijing 100037, C | ||||||||||||||||||||||
| Address: | Beilishi Road, Xicheng District, Beijing 100037, China | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 Postcode | 100037 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人所有单位: | 中国医学科学院 国家心血管病中心 心血管疾病国家重点实验室 阜外心血管病医院 | ||||||||||||||||||||||
| Institution: | Fuwai Hospital, State Key Laboratory of Cardiovasc | ||||||||||||||||||||||
| 批准本研究的伦理委员会名称: | 阜外心血管病医院伦理委员会 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the ethic committee: | Ethics Committee of Fuwai Cardiovascular Hospital | ||||||||||||||||||||||
| 研究疾病: | |||||||||||||||||||||||
| Study Ailment: | |||||||||||||||||||||||
| 研究所处阶段: Study phase: | |||||||||||||||||||||||
| 研究类型: Type of Study: | |||||||||||||||||||||||
| 研究团队: | |||||||||||||||||||||||
| Research team: | |||||||||||||||||||||||
| 研究实施地点: Site of Study: | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 预计起止时间: Planned Duration: | 2015/6/8 14:54:43-2015/6/8 14:54:43 | ||||||||||||||||||||||




