| ChiCTR注册号: Reg No. in ChiCTR: | NA | ||||||||||||||||||||||
| 研究题目: | 基于靶心率运动处方联合低强度脉冲超声治疗冠状动脉微血管疾病的临床研究 | ||||||||||||||||||||||
| Study title: | Clinical study on the combination of target heart rate exercise prescription and low-intensity pulse ultrasound for the treatment of coronary microvascular disease | ||||||||||||||||||||||
| 注册状况: Registration: | True | ||||||||||||||||||||||
| 注册机构: | 北京中医药大学深圳医院(龙岗) | ||||||||||||||||||||||
| Name of the Registry: | Beijing University of Chinese Medicine Shenzhen Hospital (Longgang) | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 吴超勇 | ||||||||||||||||||||||
| Corresponding person: | wuchaoyong | ||||||||||||||||||||||
| 电话: Telephone: | 18810621023 | ||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | wucy@bucm.edu.cn | ||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 广东省深圳市龙岗区大运路1号 | ||||||||||||||||||||||
| Address: | No.1 Dayun Road, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 Postcode | 518000 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人所有单位: | 北京中医药大学深圳医院(龙岗) | ||||||||||||||||||||||
| Institution: | Beijing University of Chinese Medicine Shenzhen Ho | ||||||||||||||||||||||
| 批准本研究的伦理委员会名称: | NA | ||||||||||||||||||||||
| Name of the ethic committee: | NA | ||||||||||||||||||||||
| 研究疾病: | 冠状动脉微血管疾病 | ||||||||||||||||||||||
| Study Ailment: | Coronary microvascular disease | ||||||||||||||||||||||
| 研究所处阶段: Study phase: | 上市前 | ||||||||||||||||||||||
| 研究类型: Type of Study: | 治疗研究 | ||||||||||||||||||||||
| 研究团队: | 吴超勇,钟佳男,冯忠,高超,孙彦波 | ||||||||||||||||||||||
| Research team: | Wu Chaoyong, Zhong Jianan, Feng Zhong, Gao Chao, Sun Yanbo | ||||||||||||||||||||||
| 研究实施地点: Site of Study: | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 预计起止时间: Planned Duration: | 2024/6/26 0:00:00-2024/6/26 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||




