| ChiCTR注册号: Reg No. in ChiCTR: | ChiCTR1900022453 | ||||||||||||||||||||||
| 研究题目: | 近红外二区荧光分子成像在肝肿瘤检测中的应用研究 | ||||||||||||||||||||||
| Study title: | Research on near-infrared second window fluorescence imaging for liver tumor detection | ||||||||||||||||||||||
| 注册状况: Registration: | False | ||||||||||||||||||||||
| 注册机构: | 中国临床试验注册中心 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the Registry: | Chinese Clinical Trial Registry | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 胡振华 | ||||||||||||||||||||||
| Corresponding person: | Zhenhua Hu | ||||||||||||||||||||||
| 电话: Telephone: | +86 13581998316 | ||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | zhenhua.hu@ia.ac.cn | ||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 北京市海淀区中关村东路95号 | ||||||||||||||||||||||
| Address: | 95 Zhongguancun Road East, Haidian District, Beijing | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 Postcode | 100190 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人所有单位: | 中国科学院自动化研究所 | ||||||||||||||||||||||
| Institution: | Institute of Automation, Chinese Academy of Scienc | ||||||||||||||||||||||
| 批准本研究的伦理委员会名称: | 西南医科大学附属医院临床试验伦理委员会 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the ethic committee: | Ethics Committee of the Affiliated Hospital of Sou | ||||||||||||||||||||||
| 研究疾病: | 肝肿瘤 | ||||||||||||||||||||||
| Study Ailment: | Liver Tumor | ||||||||||||||||||||||
| 研究所处阶段: Study phase: | 上市前 | ||||||||||||||||||||||
| 研究类型: Type of Study: | 诊断准确性试验 | ||||||||||||||||||||||
| 研究团队: | |||||||||||||||||||||||
| Research team: | |||||||||||||||||||||||
| 研究实施地点: Site of Study: | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 预计起止时间: Planned Duration: | 2017/7/31 0:00:00-2020/7/31 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||




