| ChiCTR注册号: Reg No. in ChiCTR: | ChiCTR1900026859 | ||||||||||||||||||||||
| 研究题目: | 注射用重组人甲状旁腺素(1-34)[56.5μg](G56W1)一周一次治疗绝经后妇女骨质疏松症评价药代动力学和安全性并探索疗效的两剂量、阳性药物对照、多中心、随机双盲研究 | ||||||||||||||||||||||
| Study title: | Two-dose, Positive Drug Control, Multicenter, Randomized, Double-blind Study of rhPHT(1-34)(G56W1) Once a Week to Treat Postmenopausal Osteoporosis Women for the evaluation the PK and Safety and to Explore Therapeutic Effects. | ||||||||||||||||||||||
| 注册状况: Registration: | False | ||||||||||||||||||||||
| 注册机构: | 中国临床试验注册中心 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the Registry: | Chinese Clinical Trial Registry | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 卢春燕 | ||||||||||||||||||||||
| Corresponding person: | Lu Chunyan | ||||||||||||||||||||||
| 电话: Telephone: | 18980601294 | ||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | lcyan8306@163.com | ||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 成都市武侯区国学巷37号 | ||||||||||||||||||||||
| Address: | Guoxuexiang 37#, Chengdu, Sichuan | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 Postcode | 610041 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人所有单位: | 四川大学华西医院 | ||||||||||||||||||||||
| Institution: | West China Hospital,Sichuan University | ||||||||||||||||||||||
| 批准本研究的伦理委员会名称: | 四川大学华西医院临床试验伦理委员会 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the ethic committee: | West China Hospital of Sichuan University Clinical | ||||||||||||||||||||||
| 研究疾病: | 绝经后妇女骨质疏松症 | ||||||||||||||||||||||
| Study Ailment: | Osteoporosis in postmenopausal women | ||||||||||||||||||||||
| 研究所处阶段: Study phase: | 上市前 | ||||||||||||||||||||||
| 研究类型: Type of Study: | 治疗研究 | ||||||||||||||||||||||
| 研究团队: | 卢春燕、袁艳玲、黄媛媛、王倩、吴承倢、苏兰、刘明、周蔼玲 | ||||||||||||||||||||||
| Research team: | Lu Chunyan、Yuan Yanling、Huang Yuanyuan、Wang Qian、Wu Chengjie、Su Lan、Liu Ming、Zhou Ailing | ||||||||||||||||||||||
| 研究实施地点: Site of Study: | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 预计起止时间: Planned Duration: | 2019/3/8 0:00:00-2020/2/28 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||




