| ChiCTR注册号: Reg No. in ChiCTR: | ChiCTR2000034106 | ||||||||||||||||||||||
| 研究题目: | 微创全膝关节置换术中髌骨位置对软组织平衡及临床疗效影响的随机对照实验 | ||||||||||||||||||||||
| Study title: | Influence of Patella Position on Intraoperative Soft Tissue Balance and Postoperative Clinical Outcomes in Patients undergoing Minimally Invasive Total Knee Arthroplasty, a randomized clinical trial | ||||||||||||||||||||||
| 注册状况: Registration: | True | ||||||||||||||||||||||
| 注册机构: | 中国临床试验注册中心 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the Registry: | Chinese Clinical Trial Registry | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 李国东 | ||||||||||||||||||||||
| Corresponding person: | Guodong Li | ||||||||||||||||||||||
| 电话: Telephone: | 15201725960 | ||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 524979921@qq.com | ||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 上海市四平路同济大学 | ||||||||||||||||||||||
| Address: | Tongji University, Siping Road, Shanghai | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 Postcode | 200072 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人所有单位: | 上海市第十人民医院 | ||||||||||||||||||||||
| Institution: | Shanghai Tenth People's Hospital | ||||||||||||||||||||||
| 批准本研究的伦理委员会名称: | 上海市第十人民医院伦理委员会 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the ethic committee: | liu kaiyuan | ||||||||||||||||||||||
| 研究疾病: | 骨关节炎 | ||||||||||||||||||||||
| Study Ailment: | osteoarthritis | ||||||||||||||||||||||
| 研究所处阶段: Study phase: | 上市后 | ||||||||||||||||||||||
| 研究类型: Type of Study: | 诊断准确性试验 | ||||||||||||||||||||||
| 研究团队: | 刘凯缘,杨东,徐天阳,范霖,陆恒立 | ||||||||||||||||||||||
| Research team: | Kaiyuan Liu, Dong Yang, Tianyang Xu, Lin Fan, Hengli Lu | ||||||||||||||||||||||
| 研究实施地点: Site of Study: | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 预计起止时间: Planned Duration: | 2018/11/1 0:00:00-2020/5/31 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||




