| ChiCTR注册号: Reg No. in ChiCTR: | ChiCTR2000034979 | ||||||||||||||||||||||
| 研究题目: | 一项多中心、非随机和观察性的无创子痫前期早筛效力临床研究 | ||||||||||||||||||||||
| Study title: | Methylation haplotype index based non-invasive early screen for preeclampsia | ||||||||||||||||||||||
| 注册状况: Registration: | True | ||||||||||||||||||||||
| 注册机构: | 中国临床试验注册中心 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the Registry: | Chinese Clinical Trial Registry | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 刘兴会 | ||||||||||||||||||||||
| Corresponding person: | Xinghui LIU | ||||||||||||||||||||||
| 电话: Telephone: | 18630848532 | ||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | jinwan@eulertechnology.com | ||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号北大医疗产业园一区11号楼4层 | ||||||||||||||||||||||
| Address: | 4th Floor, NO.11 Building, NO.8 Shengming Yuan Road, Zhongguancun Life Science Park, Changping District, Beijing | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 Postcode | 102206 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人所有单位: | 四川大学华西第二医院 | ||||||||||||||||||||||
| Institution: | Sichuan University West China Second University Ho | ||||||||||||||||||||||
| 批准本研究的伦理委员会名称: | 四川大学华西第二医院临床试验伦理专业委员会 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the ethic committee: | Clinical Trial Ethics Committee of West China Sec | ||||||||||||||||||||||
| 研究疾病: | 子痫前期/子痫 | ||||||||||||||||||||||
| Study Ailment: | Preeclampsia/Eclampsia | ||||||||||||||||||||||
| 研究所处阶段: Study phase: | 上市前 | ||||||||||||||||||||||
| 研究类型: Type of Study: | 诊断准确性试验 | ||||||||||||||||||||||
| 研究团队: | |||||||||||||||||||||||
| Research team: | |||||||||||||||||||||||
| 研究实施地点: Site of Study: | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 预计起止时间: Planned Duration: | 2020/7/27 14:02:44-2022/6/30 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||




