| ChiCTR注册号: Reg No. in ChiCTR: | ChiCTR2000035226 | ||||||||||||||||||||||
| 研究题目: | 斑点追踪技术评价结直肠癌化疗患者心脏功能的变化 | ||||||||||||||||||||||
| Study title: | Speckle tracking was used to evaluate left ventricular function in patients with colorectal cancer undergoing chemotherapy | ||||||||||||||||||||||
| 注册状况: Registration: | False | ||||||||||||||||||||||
| 注册机构: | 中国临床试验注册中心 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the Registry: | Chinese Clinical Trial Registry | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 王臻 | ||||||||||||||||||||||
| Corresponding person: | Zhen Wang | ||||||||||||||||||||||
| 电话: Telephone: | 17794203660 | ||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 3319704921@qq.com | ||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 石河子大学医学院第一附属医院 | ||||||||||||||||||||||
| Address: | First Affiliated Hospital, School of Medicine Shihezi University | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 Postcode | 832008 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人所有单位: | 石河子大学医学院第一附属医院超声科 | ||||||||||||||||||||||
| Institution: | Department of Ultrasound, First Affiliated Hospita | ||||||||||||||||||||||
| 批准本研究的伦理委员会名称: | 石河子大学医学院第一附属医院医学伦理委员会 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the ethic committee: | Medical Ethics Committee of the First Affiliated H | ||||||||||||||||||||||
| 研究疾病: | |||||||||||||||||||||||
| Study Ailment: | |||||||||||||||||||||||
| 研究所处阶段: Study phase: | 上市前 | ||||||||||||||||||||||
| 研究类型: Type of Study: | 治疗研究 | ||||||||||||||||||||||
| 研究团队: | 芦桂林,王臻,秦文娟,翟子敬,黄磊,董珊珊,郭雪婷,张彩云,王忠 | ||||||||||||||||||||||
| Research team: | Guilin Lu, Zhen Wang, Wenjuan Qin, Zijing Zhai, Lei Huang, Shanshan Dong, Xueitng Guo, Caiyun Zhang,Zhong Wang | ||||||||||||||||||||||
| 研究实施地点: Site of Study: | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 预计起止时间: Planned Duration: | 2019/10/15 0:00:00-2021/10/15 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||




