| ChiCTR注册号: Reg No. in ChiCTR: | - | ||||||||||||||||||||||
| 研究题目: | 妊娠期各类血生化指标正常值研究 | ||||||||||||||||||||||
| Study title: | Study on the normal values of various blood biochemical indexes during pregnancy | ||||||||||||||||||||||
| 注册状况: Registration: | False | ||||||||||||||||||||||
| 注册机构: | 四川大学华西第二医院/华西妇女儿童医院 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the Registry: | West China Second University Hospital,Sichuan University/West China women's and children's Hospital | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 张力 | ||||||||||||||||||||||
| Corresponding person: | Li Zhang | ||||||||||||||||||||||
| 电话: Telephone: | 17708102590 | ||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 3166153012@qq.com | ||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 四川省成都市武侯区人民南路三段20号 | ||||||||||||||||||||||
| Address: | No.20, Section 3, Renmin South Road, Wuhou District, Chengdu City, Sichuan Province | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 Postcode | 610000 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人所有单位: | 四川大学华西第二医院/华西妇产儿童医院 | ||||||||||||||||||||||
| Institution: | West China Second University Hospital,Sichuan Univ | ||||||||||||||||||||||
| 批准本研究的伦理委员会名称: | 四川大学华西第二医院医学伦理委员会 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the ethic committee: | Medical Ethics Committee of West China Second University Hospital,Sichuan University | ||||||||||||||||||||||
| 研究疾病: | |||||||||||||||||||||||
| Study Ailment: | |||||||||||||||||||||||
| 研究所处阶段: Study phase: | 上市前 | ||||||||||||||||||||||
| 研究类型: Type of Study: | 治疗研究 | ||||||||||||||||||||||
| 研究团队: | |||||||||||||||||||||||
| Research team: | |||||||||||||||||||||||
| 研究实施地点: Site of Study: | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 预计起止时间: Planned Duration: | 2021/2/1 0:00:00-2022/1/31 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||




