| ChiCTR注册号: Reg No. in ChiCTR: | ChiCTR2000041174 | ||||||||||||||||||||||
| 研究题目: | CalliSpheres载盐酸伊达比星经肝动脉化疗栓塞治疗肝细胞癌的有效性及安全性分析 | ||||||||||||||||||||||
| Study title: | Efficacy and safety analysis of CalliSpheres loaded with idarubicin hydrochloride in the treatment of Hepatocellular carcinoma by transhepatic arterial chemotherapy and embolization | ||||||||||||||||||||||
| 注册状况: Registration: | True | ||||||||||||||||||||||
| 注册机构: | 中国临床试验注册中心 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the Registry: | Chinese Clinical Trial Registry | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 谢坪 | ||||||||||||||||||||||
| Corresponding person: | Ping Xie | ||||||||||||||||||||||
| 电话: Telephone: | 18981838677 | ||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | haoyanx@163.com | ||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 四川省成都市青羊区一环路西二段32号 | ||||||||||||||||||||||
| Address: | 32 West Second Section, First Ring Road, Qingyang District, Chengdu, Sichuan, China | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 Postcode | 610072 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人所有单位: | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | ||||||||||||||||||||||
| Institution: | Sichuan Provincial Academy of Medical Sciences & S | ||||||||||||||||||||||
| 批准本研究的伦理委员会名称: | 中国注册临床试验伦理审查委员会 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the ethic committee: | Chinese Ethics Committee of Registered Clinical Tr | ||||||||||||||||||||||
| 研究疾病: | |||||||||||||||||||||||
| Study Ailment: | |||||||||||||||||||||||
| 研究所处阶段: Study phase: | 上市后 | ||||||||||||||||||||||
| 研究类型: Type of Study: | 治疗研究 | ||||||||||||||||||||||
| 研究团队: | 曹磊 于翔 顾露 李金泽 | ||||||||||||||||||||||
| Research team: | Lei Cao Xiang Yu Lu Gu Jinze Li | ||||||||||||||||||||||
| 研究实施地点: Site of Study: | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 预计起止时间: Planned Duration: | 2021/1/1 0:00:00-2022/12/31 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||




