| ChiCTR注册号: Reg No. in ChiCTR: | ChiCTR2100051137 | ||||||||||||||||||||||
| 研究题目: | 产妇连续体温变化规律及新生儿评估的观察性研究 | ||||||||||||||||||||||
| Study title: | An observational study of continuous changes in maternal body temperature and neonatal evaluation | ||||||||||||||||||||||
| 注册状况: Registration: | False | ||||||||||||||||||||||
| 注册机构: | 中国临床试验注册中心 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the Registry: | Chinese Clinical Trial Registry | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 魏新川 | ||||||||||||||||||||||
| Corresponding person: | Xinchuan Wei | ||||||||||||||||||||||
| 电话: Telephone: | 15881712972 | ||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 1129144272@qq.com | ||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 四川省成都市青羊区四川省人民医院 | ||||||||||||||||||||||
| Address: | Sichuan Provincial People's Hospital | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 Postcode | 610000 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人所有单位: | 四川省成都市青羊区四川省人民医院 | ||||||||||||||||||||||
| Institution: | Sichuan Provincial People's Hospital | ||||||||||||||||||||||
| 批准本研究的伦理委员会名称: | 四川省医学科学院·四川省人民医院医学伦理委员会 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the ethic committee: | Sichuan Academy of Medical Sciences · Sichuan Prov | ||||||||||||||||||||||
| 研究疾病: | |||||||||||||||||||||||
| Study Ailment: | |||||||||||||||||||||||
| 研究所处阶段: Study phase: | 上市前 | ||||||||||||||||||||||
| 研究类型: Type of Study: | 治疗研究 | ||||||||||||||||||||||
| 研究团队: | 李霞 | ||||||||||||||||||||||
| Research team: | Li xia | ||||||||||||||||||||||
| 研究实施地点: Site of Study: | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 预计起止时间: Planned Duration: | 2020/10/1 0:00:00-2021/10/1 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||




