| ChiCTR注册号: Reg No. in ChiCTR: | ChiCTR | ||||||||||||||||||||||
| 研究题目: | [18F]-MK6240 PET/MRI/CT在轻中度阿尔茨海默病患者的应用研究 | ||||||||||||||||||||||
| Study title: | [18F]-MK6240 PET/MRI/CT in patients with mild to moderate Alzheimer's disease | ||||||||||||||||||||||
| 注册状况: Registration: | False | ||||||||||||||||||||||
| 注册机构: | 解放军总医院第一医学中心核医学科 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the Registry: | Department of Nuclear Medicine, the First Medical Center, Chinese PLA General Hospital | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 张锦明 | ||||||||||||||||||||||
| Corresponding person: | Jinming Zhang | ||||||||||||||||||||||
| 电话: Telephone: | 18210830630 | ||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 1481910234@qq.com | ||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 北京市海淀区复兴路28号 | ||||||||||||||||||||||
| Address: | No. 28 Fuxing Road,Beijing,China | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 Postcode | 100853 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人所有单位: | 解放军总医院第一医学中心核医学科 | ||||||||||||||||||||||
| Institution: | Department of Nuclear Medicine, the First Medical | ||||||||||||||||||||||
| 批准本研究的伦理委员会名称: | 中国人民解放军总医院医学伦理委员会 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the ethic committee: | the Chinese PLA General Hospital Human Ethics Comm | ||||||||||||||||||||||
| 研究疾病: | |||||||||||||||||||||||
| Study Ailment: | |||||||||||||||||||||||
| 研究所处阶段: Study phase: | 上市前 | ||||||||||||||||||||||
| 研究类型: Type of Study: | 治疗研究 | ||||||||||||||||||||||
| 研究团队: | 解恒革;富丽萍;周波;王媛;张晓军;付华平;徐白萱 | ||||||||||||||||||||||
| Research team: | Hengge Jie; Liping Fu; Bo Zhou; Yuan Wang;Xiaojun Zhang; Huaping Fu; Baixuan Xu | ||||||||||||||||||||||
| 研究实施地点: Site of Study: | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 预计起止时间: Planned Duration: | 2022/1/10 0:00:00-2022/12/31 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||




