| ChiCTR注册号: Reg No. in ChiCTR: | ChiCTR2200065176 | ||||||||||||||||||||||
| 研究题目: | 雾化吸入利多卡因对全身麻醉患者的影响 | ||||||||||||||||||||||
| Study title: | Effect of atomized lidocaine inhalation on general anesthesia patients | ||||||||||||||||||||||
| 注册状况: Registration: | True | ||||||||||||||||||||||
| 注册机构: | 中国临床试验中心 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the Registry: | Chinese Clinical Trial Registry | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 罗和国 | ||||||||||||||||||||||
| Corresponding person: | Heguo Luo | ||||||||||||||||||||||
| 电话: Telephone: | +86 13807035516 | ||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | jxlhg@outlook.com | ||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 南昌市象山北路128号 | ||||||||||||||||||||||
| Address: | 128 Xiangshan Road North, Donghu District, Nanchang, Jiangxi | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 Postcode | 330000 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人所有单位: | 南昌市第一医院 | ||||||||||||||||||||||
| Institution: | The First Hospital of Nanchang | ||||||||||||||||||||||
| 批准本研究的伦理委员会名称: | 南昌市第一医院医学伦理委员会 | ||||||||||||||||||||||
| Name of the ethic committee: | Ethics Committee of Nanchang First Hospital | ||||||||||||||||||||||
| 研究疾病: | |||||||||||||||||||||||
| Study Ailment: | |||||||||||||||||||||||
| 研究所处阶段: Study phase: | |||||||||||||||||||||||
| 研究类型: Type of Study: | |||||||||||||||||||||||
| 研究实施地点: Site of Study: | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 研究起止时间: Planned Duration: | 2022/10/31 19:40:11-2022/10/31 19:40:11 | ||||||||||||||||||||||
| 原研究管理平台链接网址: url of the original management platform of the trial : | |||||||||||||||||||||||
| 资料文件: Data files: |  | ||||||||||||||||||||||




